ERR5069949.29668	-4	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.114870	-45	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.147998	94	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.155944	-105	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.184542	49	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.169513	-92	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.257821	-139	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.309410	13	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.376959	-66	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.366975	-106	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.465452	-19	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.479807	5	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.501486	-82	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.532979	-96	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.540529	-61	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.573706	-63	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.576388	-77	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.611123	-125	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.651338	-33	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.686090	-29	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.786562	42	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.870926	-22	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.856527	-69	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.885966	-32	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.937422	18	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.919671	-116	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.973930	-79	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.986441	-22	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1014693	-150	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1020777	-122	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1066259	-4	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1062611	-124	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1067032	-103	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1088785	-101	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1132353	-142	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1151736	-55	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1258508	62	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1189252	-98	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1261808	-88	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1246538	-122	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1328186	-64	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1331889	-132	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1372331	-29	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1340552	-140	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1412839	-117	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1476386	-98	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1538968	-133	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1552198	-67	sameTranscript=No,dist=genomic
ERR5069949.1561137	-59	sameTranscript=No,dist=genomic
